Ihe Nchikota Mmetụta
Oke dị irè
A na-ejikarị igwe nkụcha ihe mmetụta eme ihe dị ka ngwa nkụcha ihe nke abụọ, nke nwere ike ịkụcha ihe dị iche iche site na ike nrụgide nke na-agaghị agafe 320mpa. O nwere njirimara nke oke nkụcha ihe dị ukwuu, arụmọrụ nkụcha dị elu, mmezi dị mma wdg. Ngwaahịa emechara bụ cubic, nke bụ ngwa nhazi zuru oke maka pavement okporo ụzọ dị elu na ihe niile a na-arụ n'ime ụlọ. A na-eji igwe nkụcha ihe mmetụta eme ihe nke ukwuu n'iwu okporo ụzọ, ọrụ nchekwa mmiri obere na nhazi gravel owuwu yana arụmọrụ ya dị mma.
Nkọwapụta Nkà na ụzụ
| Ụdị nlereanya | Nha Rotor(mm) | Nha Ọdụ Nri (mm) | Nha nri kachasị elu (mm) | Ike (t/h) | Ike(kw) |
| PF1010 | Φ1000*1050 | 400*1080 | 300 | Afọ 50-80 | 55 |
| PF1210 | ①1250*1050 | 400 * 1280 | 300 | 80-120 | 75 |
| PF1214 | ①1250*1400 | 400*1430 | 350 | 130-180 | 160 |
| PF1315 | ①1320*1500 | 860*1520 | 500 | 150-220 | 200 |
| PF1320 | Φ1320*2000 | 860*2020 | narị isii | 200-300 | 250 |
| PF1520 | Φ1500*2000 | 960*2050 | narị isii | 250-350 | 315 |
| PF1820 | Φ1800*2000 | 1060 * 2100 | 700 | 350-500 | 355 |
Ngwa









