Igwe Mkpọsa Mmetụta Hama Dị Oké Ọkụ
Àgwà Arụmọrụ
Usoro ngwaahịa a nwere ọrụ kwụsiri ike, obere mmetụta na ntọala ahụ, dị nchebe ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi. Enwere ike ịkụ ya n'ụdị ngwakọta akọrọ na mmiri mmiri, ọ nwekwara ike ịkụcha ihe dị iche iche n'ime nkume dị iche iche n'etiti 0-180mm n'otu oge. Ihe ndị a bụ polyhedral, nwere nnukwu elu, elu atọ dị ka dayamọnd, nha nha nha, ike njikọ dị mma, ike nrụgide dị elu, obere ike mmebi ihe owuwu, obere nkụcha oke, ntinye obere akụrụngwa. Igwe nkụcha mmetụta hama dị arọ na-emecha ọrụ zuru oke nke igwe nkụcha agba na igwe nkụcha mmetụta, na-enweta ihe nsonaazụ ahụ okpukpu abụọ n'ezie site na ọkara mgbalị, ma na-emezu ọrụ dị ọnụ ala nke otu igwe nkụcha na igwe nkụcha abụọ. Ọ bụ nhọrọ mbụ nke ngwaahịa usoro nkụcha
Oke dị irè
Ọ dị mma maka ịchapịa ihe dị iche iche siri ike na ihe ndị na-agbawa agbawa, nke a na-ejikarị eme ihe na simenti, igwu ala, nkwadebe coal, ígwè ọrụ, ihe owuwu ụlọ wdg.
Nkọwapụta Nkà na ụzụ
| Ụdị nlereanya | Maka ihe eji eme ihe | Nri ọka | Ike (t/h) | Ike (kw) |
| XS1000 | Nrụgide ≤300mpa | ≥600 | 100-120 | 75 |
| XS1200 | Nrụgide ≤300mpa | ≥700 | 120-180 | 110 |
| XS1414 | Nrụgide ≤300mpa | ≥800 | 150-200 | 160 |
| XS1416 | Nrụgide ≤300mpa | ≥1000 | 180-280 | 220 |
| XS1616 | Nrụgide ≤300mpa | ≥1000 | 160-360 | 250 |
| XS1618 | Nrụgide ≤300mpa | ≥1000 | 280-380 | 315 |
| XS1620 | Nrụgide ≤300mpa | ≥1200 | 360-460 | 355 |
| XS1820 | Nrụgide ≤300mpa | ≥1500 | 480-600 | 450 |
| XS2020 | Nrụgide ≤300mpa | ≥1500 | 580-680 | 500 |
| XS2022 | Nrụgide ≤300mpa | ≥1500 | 680-780 | 630 |
| XS2222 | Nrụgide ≤300mpa | ≥1500 | 780-880 | 710 |
| XS2024 | Nrụgide ≤300mpa | ≥1500 | 880-980 | 710 |
| XS2224 | Nrụgide ≤300mpa | ≥1500 | 980-1080 | narị asatọ |
| XS2026 | Nrụgide ≤300mpa | ≥1500 | 980-1100 | 1000 |
| XS2226 | Nrụgide ≤300mpa | ≥1500 | 1000-1200 | 12500 |
| XS2426 | Nrụgide ≤300mpa | ≥1500 | 1200-1600 | 1500 |
| XS2228 | Nrụgide ≤300mpa | ≥1500 | 1500-1800 | 1800 |
| XS2428 | Nrụgide ≤300mpa | ≥1500 | 1800-2500 | 2000 |
| XS2430 | Nrụgide ≤300mpa | ≥1500 | 2500-3000 | 2200 |
Ngwa








