Igwe Ngwunye Pipe Na-eduzi
Àgwà Arụmọrụ
Ngwa a dị obere, ike siri ike, ibu ibu ma na-agba ọsọ ọsọ n'ịkwagharị. Ọ chọrọ obere nkà nke ndị ọrụ. Nhazi kwụ ọtọ nke ịgbagharị ahụ dum na-ebelata ọnụ ahịa owuwu ahụ ma na-eme ka arụmọrụ owuwu dịkwuo mma nke ukwuu.
Ala mmiri ma ọ bụ ala kpọrọ nkụ, iji dozie nsogbu nke ihe mkpofu obodo, ma jiri ya mee ihe maka ijupụta azụ.
Oghere ntọala kpuchiri obere mpaghara, enwere ike ịrụ ụzọ dị mita atọ n'obosara, dayameta kacha nta nke ogwe mmalite ọrụ bụ mita 2.5, olulu mmiri nnabata nwekwara ike imepe mkpuchi nke isi nsị mmiri mbụ wee nata ya.
Nkọwapụta Nkà na ụzụ
| Isi Mkpụcha Hydraulic | Dayameta nke tube | ID | mm | φ300 | φ400 | φ500 | φ600 | φ800 |
| OD | mm | φ450 | φ560 | φ680 | φ780 | φ960 | ||
| Ogologo OD* | mm | φ490*1100 | φ600*1100 | φ700*1100 | φ800*1100 | φ980*1100 | ||
| Torque Cutter | KN.m | 19.5 | 20.1 | 25.4 | 25.4 | 30 | ||
| Ọsọ Ịkpụ Ihe | r/nkeji | 14 | 12 | 10 | 10 | 7 | ||
| Ifufe mgbapụta | KN.m | 4.7 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 8 | ||
| Ọsọ mwepụta | r/nkeji | 47 | 47 | 37 | 37 | 29 | ||
| Mkpọchi Silinda Kachasị Elu | KN | 800*2 | 800*2 | 800*2 | 800*2 | 800*2 | ||
| Isi moto | Ogologo OD* | mm | 一 | φ600*1980 | φ700*1980 | φ800*1980 | φ970*2000 | |
| Ike Moto | KW | 一 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | ||
| Torque Cutter | KN | 一 | 13.7 | 20.1 | 27.4 | 32 | ||
| Ọsọ | r/nkeji | 一 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Ifufe mgbapụta | KN | 一 | 3.5 | 5 | 6.7 | 8 | ||
| Ọsọ mwepụta | r/nkeji | 一 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Mkpọchi Silinda Kachasị Elu | KN | 一 | 800*2 | 800*2 | 800*2 | 100*2 | ||
Ngwa
Ọ dabara adaba maka ịtọgbọ obere ọkpọkọ mmiri ozuzo dị ka φ300, φ400, φ500, φ600, φ800 mmiri ozuzo na ọkpọkọ mmiri nsị na paịpụ okpomọkụ, paịpụ ígwè ma ọ bụ ọkara ígwè. Ngwa ndị a na-ekpuchi obere mpaghara ma dabara adaba maka mpaghara dị warara nke okporo ụzọ obodo ukwu. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ n'okpuru ala nwere dayameta nke mita 2.5.
Usoro Mmepụta







