Forklift crane
Atụmatụ na uru
1. Ezubere na ntọala nke forklift, na-achọpụta ọrụ ọtụtụ ọrụ site na ijikọ Forklift na Creene na otu igwe.
Arụ ọrụ nke ọma, magburu onwe ya na adaba.
3Applicable na ebe dị ala ma dị warara ebe nnukwu crane enweghị ike ịkwaga.
4.Hachasị arụmọrụ, arụmọrụ dị elu ..
5.Diffent models dabara adaba maka Forklift site na abalị 3 ruo 10.


Nkọwapụta teknụzụ
Mogosi | Gfc30 | GFC40 | Gfc50 | Gfc60 | Gfc70 | Gfc80 |
Dakọtara na forklift | 3-4) ton | 4-5 ton | 5-6 ton | 6-7 | 7-8 ton | 8-10 ton |
Aro | 630KG | 690KG | 860KG | 950kg | 1100kg | 1450kg |
Nọmba nke ngalaba | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Ogologo (ndọtị zuru oke) | 5400mm | 6600mm | 8000mm | 9400mm | 9400mm | 11000mm |
Ogologo (azụ) | 2500mm | 2600mm | 3000mm | 3100mm | 3100mm | 3200mm |
Cylinder | 7.3mm | 7.3mm | 83mm | 83mm | 83mm | 83mm |
Cylinder strok | 1000mm | 1000mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1500mm |
Cylinder cylinder Odi | 180mm | 180mm | Okaala | Okaala | Okaala | Okaala |
Stroke cylinder catchinder | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 600mm | 600mm |
Max na-ebuli ibu (45 Celsius, Span 2m) | 2000Kg | 2500KG | 3500KG | 4000Kg | 5000Kg | 7000Kg |
Akụkụ nhọrọ nhọrọ | Hydraulic winch 3 ton | Hydraulic wint 6 ton | ||||
Nkata Creen 1.35m / 1.5m | ||||||
Nkwupụta: Ikike ibuli elu dabere na ibu nke Forklift. |
Ngwa
Ọrụ ọtụtụ maka ebumnuche ọtụtụ
1. Ọrụ dị elu karịa ala, nwere ike iru elu gburugburu 15m.
2.Tree kụrụ, nnukwu arụmọrụ karịa ụgbọ ala.
3.Rad oriọna na-efegharị na ndozi.
4.Rode na-anapụta, ngwa ngwa na adaba.
5. Andresidement bulie elu.
6.Steel owuwu na-agbago na oghere dị ala ebe nnukwu crane enweghị ike ịbanye.
Ọrụ ụlọ ọrụ.
8.Conte saịtị saịtị, smart, ngwa ngwa na adaba.
9.Langfings na-enye ihe dị n'okpuru ala n'okpuru ala.


